174.64 కోట్ల డోసులను దాటిన జాతీయ కొవిడ్-19 టీకా కార్యక్రమం
గత 24 గంటల్లో 37.86 లక్షలకుపైగా డోసులు నిర్వహణ
ప్రస్తుత రికవరీ రేటు 98.12%
గత 24 గంటల్లో నమోదయిన కొత్త కేసులు 25,920
దేశవ్యాప్త క్రియాశీల కేసుల సంఖ్య 2,92,092
వారపు పాజిటివిటీ రేటు 2.76%
ఈ రోజు ఉదయం 7 గంటల వరకు ఉన్న తాత్కాలిక సమాచారం ప్రకారం; గత 24 గంటల్లో ఇచ్చిన 37.86 లక్షలకు పైగా ( 37,86,806 ) డోసులతో కలిపి, 174.64 కోట్ల ( 1,74,64,99,461 ) డోసులను టీకా కార్యక్రమం అధిగమించింది. 1,97,37,397 సెషన్ల ద్వారా ఇది సాధ్యమైంది.
ఈ రోజు ఉదయం 7 గంటల వరకు ఉన్న తాత్కాలిక సమాచారం ప్రకారం:
మొత్తం టీకా డోసులు | ||
ఆరోగ్య సిబ్బంది | మొదటి డోసు | 1,04,00,341 |
రెండో డోసు | 99,46,900 | |
ముందు జాగ్రత్త డోసు | 39,98,881 | |
ఫ్రంట్లైన్ సిబ్బంది | మొదటి డోసు | 1,84,07,164 |
రెండో డోసు | 1,74,05,471 | |
ముందు జాగ్రత్త డోసు | 57,35,346 | |
15-18 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు | 5,31,94,507 |
రెండో డోసు | 1,96,41,290 | |
18-44 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు | 54,97,32,163 |
రెండో డోసు | 43,28,23,337 | |
45-59 ఏళ్ల వారు | మొదటి డోసు | 20,19,34,366 |
రెండో డోసు | 17,76,97,218 | |
60 ఏళ్లు పైబడినవారు | మొదటి డోసు | 12,61,20,267 |
రెండో డోసు | 11,07,06,285 | |
ముందు జాగ్రత్త డోసు | 87,55,925 | |
ముందు జాగ్రత్త డోసులు | 1,84,90,152 | |
మొత్తం డోసులు | 1,74,64,99,461 |
No comments:
Post a Comment